1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 382,00 |
2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 306,00 |
3. | (3.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 287,00 |
4. | (6.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 273,50 |
5. | (13.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 257,00 |
6. | (8.) | Santos FC | Brasil/4 | 252,00 |
7. | (15.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 248,00 |
8. | (4.) | Manchester United FC | England/4 | 241,00 |
9. | (5.) | Manchester City FC | England/4 | 233,00 |
10. | (9.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 224,00 |
(7.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 224,00 | |
12. | (22.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 222,00 |
13. | (24.) | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil/4 | 219,00 |
14. | (11.) | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 212,50 |
15. | (22.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 210,00 |
(19.) | Milan AC |
(restantes equipas portuguesas)
23-Benfica
31-FC Porto
43-SC Braga
199-Nacional
360-Marítimo
Uma boa notícia para o nosso Sporting, que obteve esta classificação sobretudo pelo que tem feito na Liga Europa.
Sem comentários:
Enviar um comentário
O Opinião Leão "é" a opinião dos leitores.
Comentem e mostrem as vossas ideias
SL